
El calzado de seguridad protege al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes.
MARCADO |
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO |
| SRA | Suelo de cerámica con disolución jabonosa |
| SRB | Suelo de acero con glicerina |
| SRC | Suelo de cerámica con disolución jabonosa y suelo de acero con glicerina |
MARCADO |
CARACTERÍSITICA |
| P | Resistencia a la perforación |
| C | Calzado conductor |
| A | Calzado antiestático |
| Clase 00|Clase 0 | Calzado aislante |
| HI | Resistencia frente al calor del piso |
| CI | Aislamiento frente al frío del piso |
| E | Absorción de energía en la zona del tacón |
| WR | Resistencia al agua |
| M | Protección del metatarso |
| AN | Protección del tobillo |
| WRU | Penetración y absorción de agua |
| CR | Resistencia al corte |
| HRO | Resistencia al calor por contacto |
| FO | Resistencia a los hidrocarburos |
CLASIFICACIÓN |
CÓDIGO |
DESCRIPCIÓN |
| Todo tipo de materiales | SB | Calzado de seguridad con requisitos básicos. |
| I. Todo tipo de materiales excepto polímeros naturales o sintéticos | S1 | Como SB + talón cerrado + características antiestáticas + absorción de golpes en tacón + resistencia a los hidrocarburos |
| S2 | Como S1 + penetración y absorción de agua | |
| S3 | Como S2 + resistencia a la perforación+ suela con resaltes | |
| II. Polímeros naturales o sintéticos | S4 | Como SB + características antiestáticas + absorción de golpes en tacón + resistencia a los hidrocarburos |
| S5 | Como S4 + resistencia a la perforación + suela con resaltes |
MARCADO |
CARACTERÍSITICA |
![]() |
Membrana especial impeable y transpirable. |
![]() |
Suela antiperforación no metálica. Alto aislamiento térmico para altas y bajas temperaturas. Alta flexibilidad y Confort. |
![]() |
Puntera no mágnetica, no metálica y atérmica. Reduce un 35% el peso de las tradicionales punteras metálicas. |
![]() |
Calzado de protección contra motosierra con cadena. Clase 2-24m/s. |
Diseño y Desarrollo Web: DATIC Desarrollo de Aplicaciones